SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 30. 03. 2021 06:42:19 

156100000818	606323.469	999922.202	435.723	0.099	
156100000819	606249.946	999844.391	435.408	0.205	
156100000683	606398.250	999709.192	435.632	0.389	
156100000688	606270.422	999728.992	435.321	0.518	
156100003350	606089.544	999770.990	435.329	0.705	
156100003351	605844.008	999799.255	435.027	0.950	
156100000689	605649.202	999852.566	435.132	1.150	
156100000822	605649.201	999852.536	435.046	1.150	
156100000690	605454.362	999901.943	434.962	1.350	
156100000823	605253.869	999960.762	435.501	1.559	
156100003380	605253.866	999960.762	435.508	1.560	
156100000790	610677.440	1003029.729	488.535	84.032	
156100000791	610542.679	1002933.983	490.673	84.197	
156100003461	610444.916	1003016.564	490.043	84.250	ETRF2000
156100000792	610363.851	1002845.152	493.094	84.398	
156100003460	610206.099	1002813.117	495.841	84.558	ETRF2000
156100000793	610033.181	1002820.157	498.061	84.731	
156100000794	609859.994	1002815.462	500.047	84.904	
156100000795	609691.335	1002822.002	500.381	85.071	
156100000796	609524.343	1002776.960	499.832	85.244	
156100000797	609354.399	1002660.974	499.760	85.448	
156100000798	609160.280	1002498.217	498.380	85.697	
156100000799	608975.495	1002359.604	495.160	85.933	
156100000800	608814.611	1002157.020	491.849	86.191	
156100000801	608610.347	1002002.441	488.141	86.447	
156100003471	608612.853	1001636.308	462.333	86.560	ETRF2000
156100000802	608456.161	1001953.422	486.008	86.608	
156100003470	608299.773	1001943.444	484.766	86.765	ETRF2000
156100000803	608112.060	1001908.733	480.223	86.958	
156100000804	607880.053	1001883.747	477.238	87.188	
156100000806	607596.023	1001962.564	474.627	87.485	
156100000807	607487.661	1001975.006	471.388	87.594	
156100000808	607343.954	1001947.351	469.549	87.740	
156100000809	607096.848	1001829.707	465.420	88.010	
156100003480	606968.115	1001736.058	463.379	88.171	ETRF2000
156100000805	607724.597	1001915.322	474.655	88.346	
156100000810	606848.526	1001491.766	462.272	88.440	
156100003481	606859.616	1001352.773	457.566	88.583	ETRF2000
156100000811	606916.953	1001186.724	454.841	88.758	
156100000812	606984.599	1001016.324	453.814	88.941	
156100000813	606973.075	1000880.978	451.340	89.071	
156100000814	606908.574	1000756.299	448.742	89.216	
156100000815	606795.008	1000663.289	446.264	89.361	
156100000816	606710.662	1000558.307	444.291	89.496	
156100000817	606629.618	1000392.441	441.832	89.681	
156100000681	606447.686	1000237.754	438.571	89.920	
156100003341	606366.629	1000082.175	436.503	90.102	
156100003340	606340.528	999922.471	435.436	90.257	
156100000682	606370.586	999826.658	435.773	90.355	
156100000684	606520.984	999675.772	435.768	90.575	
156100000685	606640.574	999653.784	436.183	90.696	
156100000686	606735.894	999631.914	436.484	90.800	
156100000687	607124.843	999513.436	437.394	91.199	
156100003370	607269.937	999411.502	439.924	91.375	
156100003371	607428.149	999247.792	442.271	91.605	

